High School Football
2021 K-H High School Football Roster
Name Grade Number Height Weight
Kadence Stewart SR 25 6’0 220
Jack Arthur JR 20 5’8 150
Aydan Lazcano JR 96 6’3 200
Domingo Montano JR 99 6’0 275
Caleb Morris JR 24 5’11 165
Maddox Myers JR 10 5’10 135
Colton Robinson JR 20 5’7 145
Braxtyn Rothermel JR 30 5’8 150
Zac Snodgrass JR 8 5’9 150
Nathan Smith SO 1 5’10 140
Carlos Vega-Hughes SO 66 6’0 250
Mark Welch SO 54 5’10 200
Andrew Wright SO 4 5’10 155
Devlynn Cartmell FR 58 6’4 255
Braden Germundson FR 32 6’1 170
Van Schultz FR 11 6’2 160
Tryton Sissom FR 50 5’10 235
Head Coach- Tyler Severin
Assistant Coaches- Nathan Nance, Quintin Wray, Matt McMullen
Managers- McQuinn Baker, Chase Pirtle, Leydon Cartmell, Dillon Dalton, Tyler Smith
H2O Techs- Hannah Baugh, Taryn Rhodes, Karis Stewart
Trainer- Macy Davis
Stats- Taryn Gray, Pepper Elmore
Film Tech- Matt McMullen
Cheer Sponsor- Virginia Craig
Cheerleaders- Rachelle Gragg, Taryn Gray, Faith Mack, Madison Morse, Emma Truman, Ava Voth